NM er over for denne gang. I dommerkommentarene kan man lese beskrivelser som «strålende og musikalsk overbevisende», og korpset er veldig fornøyde med hva vi presterte på scenen i år. Det hele holdt til en 6. plass, og vi kommer sterkt tilbake til neste år.
Resultater
# | Korps | Poeng* | Totalt |
1 | Stavanger Brass Band | 94/96 | 95 |
2 | Eikanger-Bjørsvik Musikklag | 93/95 | 94 |
3 | Manger Musikklag | 91/97 | 94 |
4 | Oslo Brass Band | 92,5/89 | 90,75 |
5 | Bjørsvik Brass | 90/90 | 90 |
6 | Krohnengen Brass Band | 89/91 | 90 |
7 | Molde Brass Band | 87/92 | 89,5 |
8 | Jaren Hornmusikkforening | 88/90,5 | 89,25 |
9 | Kleppe Musikklag | 85/93 | 89 |
10 | Ila Brass Band | 86/88 | 87 |
* Pliknummer/selvvalgt
Dommere
Pliktnummer: Florent Didier, Tijmen Botma og Håkon Berge
Selvvalgt: Dávur Juul Magnussen, Jens T. Larsen og Preben Nørgaard Christensen
Priser
Solistpris: solotrombone i Stavanger Brass Band
Gruppepris: trombonegruppe i Manger Musikklag